Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,420.00 | $7,685.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $6,000.00 José Avilés Santiago |
| Población | 23,113 habitantes | 37,117 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 9,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.20 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $499.18 | $412.89 |
| Superávit/Déficit | $87,642.00 | |
| Presupuesto | $14,270,369.00 | $13,659,134.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.