Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $8,286.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 23,605 habitantes | 28,846 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 5,970 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 47.19 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $512.30 | $599.19 |
Superávit/Déficit | $2,592,927.00 | $-2,374,076.00 |
Presupuesto | $10,541,361.00 | $12,188,068.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $990,787.10 |
Ingreso IVU | $1,031,481.00 | $1,087,898.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.