Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $9,500.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 8,825 habitantes | 49,361 habitantes |
| Empleo total | 2,940 habitantes | 12,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 12.50 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $1,110.95 | $745.33 |
| Superávit/Déficit | $318,451.00 | $-3,285,965.00 |
| Presupuesto | $13,862,701.00 | $21,989,537.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.