Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,486.00 | $13,689.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 132,164 habitantes | 73,980 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 24,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.30 % | 8.40 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $1,988.48 | $423.61 |
| Superávit/Déficit | $19,781,150.00 | $-4,355,140.00 |
| Presupuesto | $102,702,321.00 | $20,342,995.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $21,077,117.00 | $2,606,638.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.