Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,102.00 | $7,849.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 53,674 habitantes | 24,467 habitantes |
| Empleo total | 11,900 habitantes | 5,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 14.20 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $817.43 | $2,459.83 |
| Superávit/Déficit | $2,693,905.00 | $-4,634,201.00 |
| Presupuesto | $18,054,835.00 | $26,410,254.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $2,914,844.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.