Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,068.00 | $7,076.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $0.00 José Antonio "Josian" Santiago Rivera |
| Población | 184,374 habitantes | 19,699 habitantes |
| Empleo total | 61,100 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.90 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $1,404.00 | $303.40 |
| Superávit/Déficit | $29,638,462.00 | $2,116,459.00 |
| Presupuesto | $125,045,410.00 | $10,560,063.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $27,405,434.00 | $799,414.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.