Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,918.00 | $7,299.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 38,230 habitantes | 21,117 habitantes |
Empleo total | 8,700 habitantes | 5,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.60 % | 16.60 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $662.54 | $1,104.50 |
Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $6,291,737.00 |
Presupuesto | $16,410,992.00 | $17,646,278.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $2,402,727.00 | $793,165.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.