Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Patillas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $23,166.00 | $7,643.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
| Población | 89,307 habitantes | 17,472 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 3,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.00 % | 20.60 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 55.70 % |
| Deuda per cápita | $3,072.21 | $870.97 |
| Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $-5,995,234.00 |
| Presupuesto | $137,849,838.00 | $10,877,024.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $977,379.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.