Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Gurabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,689.00 | $15,111.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
| Población | 73,980 habitantes | 47,269 habitantes |
| Empleo total | 24,100 habitantes | 15,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 8.40 % | 8.60 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $423.61 | $942.65 |
| Superávit/Déficit | $-4,355,140.00 | $-6,377,837.00 |
| Presupuesto | $20,342,995.00 | $19,223,140.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | |
| Ingreso IVU | $2,606,638.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.