Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Naguabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $9,749.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
| Población | 8,825 habitantes | 26,448 habitantes |
| Empleo total | 2,940 habitantes | 7,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $1,110.95 | $298.66 |
| Superávit/Déficit | $318,451.00 | $122,367.00 |
| Presupuesto | $13,862,701.00 | $9,822,671.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | |
| Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.