Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 | $8,420.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 22,277 habitantes | 23,113 habitantes |
| Empleo total | 8,250 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % | 20.20 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $1,049.69 | $499.18 |
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | |
| Presupuesto | $11,052,859.00 | $14,270,369.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | |
| Ingreso IVU |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.