Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de |
|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,199.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
| Población | 22,277 habitantes |
| Empleo total | 8,250 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $1,049.69 |
| Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 |
| Presupuesto | $11,052,859.00 |
| Fondos federales | |
| Ingreso IVU |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.