Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $6,792.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 22,277 habitantes | 8,645 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 2,480 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 14.90 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $827.37 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $1,028,701.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $7,382,095.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | |
Ingreso IVU | $1,372,386.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.