Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán |
Población | 22,277 habitantes | 23,434 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $511.88 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-1,606,569.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $11,069,301.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | |
Ingreso IVU |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.