Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $8,371.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 22,277 habitantes | 42,744 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 10,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 14.10 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $349.35 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $29,709,000.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $14,783,653.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.