Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,199.00 | $11,678.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 22,277 habitantes | 40,599 habitantes |
Empleo total | 8,250 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $1,049.69 | $702.68 |
Superávit/Déficit | $-3,890,290.00 | $-1,750,525.00 |
Presupuesto | $11,052,859.00 | $19,854,109.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.