Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,665.00 | $11,678.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 26,583 habitantes | 40,599 habitantes |
| Empleo total | 7,800 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.40 % | 10.30 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $391.36 | $702.68 |
| Superávit/Déficit | $-7,986,389.00 | $-1,750,525.00 |
| Presupuesto | $10,559,897.00 | $19,854,109.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.