Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Aibonito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,270.00 | $8,867.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
| Población | 23,605 habitantes | |
| Empleo total | 3,710 habitantes | 5,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.90 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 61.70 % | 47.19 % |
| Deuda per cápita | $930.44 | $512.30 |
| Superávit/Déficit | $2,663,362.00 | $2,592,927.00 |
| Presupuesto | $9,092,764.00 | $10,541,361.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | |
| Ingreso IVU | $841,841.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.