Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Río Grande |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,371.00 | $10,363.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $6,500.00 Ángel Basilio González Damudt |
| Población | 42,744 habitantes | 51,009 habitantes |
| Empleo total | 10,900 habitantes | 15,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 10.50 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 40.50 % |
| Deuda per cápita | $349.35 | $599.08 |
| Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | $-3,905,484.00 |
| Presupuesto | $14,783,653.00 | $18,693,165.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $1,540,914.74 |
| Ingreso IVU | $3,087,355.00 | $3,220,010.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.