Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,876.00 | $7,245.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
| Población | 40,676 habitantes | 16,897 habitantes |
| Empleo total | 11,200 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.60 % | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 46.10 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $355.69 | $678.42 |
| Superávit/Déficit | $3,324,826.00 | $-3,393,823.00 |
| Presupuesto | $21,109,264.00 | $11,791,892.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $5,194,647.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.