Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de San Juan |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,678.00 | $16,691.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
| Población | 53,895 habitantes | 347,052 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 125,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.10 % | 7.90 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 40.10 % |
| Deuda per cápita | $1,227.33 | $2,482.89 |
| Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $37,038,327.00 |
| Presupuesto | $44,509,540.00 | $477,771,247.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $107,795,243.00 |
| Ingreso IVU | $6,145,231.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.