Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Salinas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $8,286.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
| Población | 16,897 habitantes | 28,846 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 5,970 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 21.70 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $678.42 | $599.19 |
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-2,374,076.00 |
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $12,188,068.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $990,787.10 |
| Ingreso IVU | $1,087,898.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.