Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de |
|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario |
| Población | 16,897 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $678.42 |
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 |
| Presupuesto | $11,791,892.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.