Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Hatillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $23,166.00 | $9,876.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
| Población | 89,307 habitantes | 40,676 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 11,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.00 % | 15.60 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 46.10 % |
| Deuda per cápita | $3,072.21 | $355.69 |
| Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $3,324,826.00 |
| Presupuesto | $137,849,838.00 | $21,109,264.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,684,890.10 |
| Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $5,194,647.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.