Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,299.00 | $10,297.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 21,117 habitantes | 54,582 habitantes |
| Empleo total | 5,100 habitantes | 12,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 14.80 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $1,104.50 | $1,520.44 |
| Superávit/Déficit | $6,291,737.00 | $11,577,415.00 |
| Presupuesto | $17,646,278.00 | $29,548,865.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $793,165.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.