Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de San Sebastián |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $7,519.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
| Población | 16,897 habitantes | 38,202 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 18.90 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 55.20 % |
| Deuda per cápita | $678.42 | $619.65 |
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $3,362,661.00 |
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $15,963,387.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $1,683,592.00 |
| Ingreso IVU | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.