Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $7,685.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $6,000.00 José Avilés Santiago |
| Población | 16,897 habitantes | 37,117 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 9,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $678.42 | $412.89 |
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $87,642.00 |
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $13,659,134.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $1,448,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.