Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,245.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 16,897 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.20 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $678.42 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $11,791,892.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.