Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $7,598.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 16,897 habitantes | 26,629 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 6,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 19.20 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $678.42 | $150.40 |
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-2,304,950.00 |
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $14,145,169.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $720,173.48 |
| Ingreso IVU | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.