Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $8,371.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 16,897 habitantes | 42,744 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 10,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $678.42 | $349.35 |
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $29,709,000.00 |
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $14,783,653.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.