Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,245.00 | $11,678.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda Nazario | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 16,897 habitantes | 40,599 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.20 % | 10.30 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $678.42 | $702.68 |
| Superávit/Déficit | $-3,393,823.00 | $-1,750,525.00 |
| Presupuesto | $11,791,892.00 | $19,854,109.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | |
| Ingreso IVU | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.