Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de |
|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,609.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
| Población | 32,219 habitantes |
| Empleo total | 9,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 41.80 % |
| Deuda per cápita | $1,114.58 |
| Superávit/Déficit | $18,116,122.00 |
| Presupuesto | $22,002,261.00 |
| Fondos federales | $5,520,487.00 |
| Ingreso IVU | $4,841,531.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.