Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Río Grande |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,333.00 | $10,363.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $6,500.00 Ángel Basilio González Damudt |
| Población | 1,797 habitantes | 51,009 habitantes |
| Empleo total | 870 habitantes | 15,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 3.30 % | 10.50 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 40.50 % |
| Deuda per cápita | $1,283.97 | $599.08 |
| Superávit/Déficit | $832,730.00 | $-3,905,484.00 |
| Presupuesto | $4,795,579.00 | $18,693,165.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | $1,540,914.74 |
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $3,220,010.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.