Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,333.00 | |
Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | |
Población | 1,797 habitantes | |
Empleo total | 870 habitantes | |
Tasa de Desempleo | 3.30 % | |
Nivel de pobreza | 53.60 % | |
Deuda per cápita | $1,283.97 | |
Superávit/Déficit | $832,730.00 | |
Presupuesto | $4,795,579.00 | |
Fondos federales | $801,835.33 | |
Ingreso IVU | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.