Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Naguabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,333.00 | $9,749.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
| Población | 1,797 habitantes | 26,448 habitantes |
| Empleo total | 870 habitantes | 7,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 3.30 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $1,283.97 | $298.66 |
| Superávit/Déficit | $832,730.00 | $122,367.00 |
| Presupuesto | $4,795,579.00 | $9,822,671.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | |
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.