Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,333.00 | $7,459.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
| Población | 1,797 habitantes | 34,408 habitantes |
| Empleo total | 870 habitantes | 8,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 3.30 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $1,283.97 | $398.26 |
| Superávit/Déficit | $832,730.00 | $738,183.00 |
| Presupuesto | $4,795,579.00 | $13,326,204.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.