Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,333.00 | $15,185.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 1,797 habitantes | 158,457 habitantes |
| Empleo total | 870 habitantes | 57,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 3.30 % | 8.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $1,283.97 | $2,398.81 |
| Superávit/Déficit | $832,730.00 | $15,815,747.00 |
| Presupuesto | $4,795,579.00 | $97,601,358.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.