Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,333.00 | $9,461.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 1,797 habitantes | 87,939 habitantes |
| Empleo total | 870 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 3.30 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $1,283.97 | $710.96 |
| Superávit/Déficit | $832,730.00 | $-5,904,645.00 |
| Presupuesto | $4,795,579.00 | $38,514,087.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | $9,309,411.00 |
| Ingreso IVU | $1,534,232.00 | $3,972,189.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.