Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,500.00 | $7,459.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
Población | 49,361 habitantes | 34,408 habitantes |
Empleo total | 12,400 habitantes | 8,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.50 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $745.33 | $398.26 |
Superávit/Déficit | $-3,285,965.00 | $738,183.00 |
Presupuesto | $21,989,537.00 | $13,326,204.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $2,281,698.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.