Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,234.00 | $7,811.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 32,434 habitantes | 19,125 habitantes |
| Empleo total | 8,400 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.40 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $358.39 | $790.27 |
| Superávit/Déficit | $-13,537.00 | $-1,406,016.00 |
| Presupuesto | $12,889,495.00 | $9,390,819.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | |
| Ingreso IVU | $1,378,048.00 | $1,111,118.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.