Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barranquitas | Municipio de Culebra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,361.00 | $9,333.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Francisco "Paco" López López | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
| Población | 28,977 habitantes | 1,797 habitantes |
| Empleo total | 6,500 habitantes | 870 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.00 % | 3.30 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $260.07 | $1,283.97 |
| Superávit/Déficit | $11,386,326.00 | $832,730.00 |
| Presupuesto | $10,077,418.00 | $4,795,579.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | $801,835.33 |
| Ingreso IVU | $614,513.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.