Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,743.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 36,673 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $1,022.10 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $13,301,760.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.