Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,743.00 | $7,598.00 |
| Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 36,673 habitantes | 26,629 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 6,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 19.20 % |
| Nivel de pobreza | 54.30 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $1,022.10 | $150.40 |
| Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $-2,304,950.00 |
| Presupuesto | $13,301,760.00 | $14,145,169.00 |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | $720,173.48 |
| Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $1,040,948.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.