Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,743.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 36,673 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 54.30 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $1,022.10 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $13,301,760.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $22,390,095.14 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.