Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,743.00 | $8,831.00 |
| Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 36,673 habitantes | 42,063 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 10,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 54.30 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $1,022.10 | $981.25 |
| Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $8,060,069.00 |
| Presupuesto | $13,301,760.00 | $35,288,629.00 |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | |
| Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.