Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Aibonito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,743.00 | $8,867.00 |
| Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
| Población | 36,673 habitantes | 23,605 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 5,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.80 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 54.30 % | 47.19 % |
| Deuda per cápita | $1,022.10 | $512.30 |
| Superávit/Déficit | $-5,662,881.00 | $2,592,927.00 |
| Presupuesto | $13,301,760.00 | $10,541,361.00 |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | $731,120.00 |
| Ingreso IVU | $2,521,126.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.