Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Naguabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,420.00 | $9,749.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
| Población | 23,113 habitantes | 26,448 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 7,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.20 % | 12.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $499.18 | $298.66 |
| Superávit/Déficit | $122,367.00 | |
| Presupuesto | $14,270,369.00 | $9,822,671.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | |
| Ingreso IVU | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.