Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,420.00 | $8,371.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 23,113 habitantes | 42,744 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 10,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.20 % | 14.10 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $499.18 | $349.35 |
| Superávit/Déficit | $29,709,000.00 | |
| Presupuesto | $14,270,369.00 | $14,783,653.00 |
| Fondos federales | $599,835.10 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $3,087,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.