Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $9,930.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 8,825 habitantes | 77,748 habitantes |
| Empleo total | 2,940 habitantes | 20,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 13.70 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $1,110.95 | $1,696.26 |
| Superávit/Déficit | $318,451.00 | $-4,440,402.00 |
| Presupuesto | $13,862,701.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $1,057,829.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.