Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Toa Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,918.00 | $11,673.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
| Población | 38,230 habitantes | 80,207 habitantes |
| Empleo total | 8,700 habitantes | 27,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.60 % | 8.90 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 38.10 % |
| Deuda per cápita | $662.54 | $1,330.33 |
| Superávit/Déficit | $4,234,715.00 | $-14,295,372.00 |
| Presupuesto | $16,410,992.00 | $40,700,912.00 |
| Fondos federales | $1,184,318.00 | $10,080,141.00 |
| Ingreso IVU | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.